Taux de consanguinité (estimation) : 2.7 %
NAGO (4 X 3) : 0.015625
B'MICKEY (TI) (6,6,7,7,8,8,8 X 6,8) : 0.002167
INDIEN (6,7 X 5,6,7,7,7) : 0.002075
IORKA (6,7 X 5,7,7,7) : 0.001343
LASCAR (5 X 4,6) : 0.000977
JUDITH (5 X 4,6) : 0.000977
DULINE (TI) (6,7,8 X 7,7) : 0.000854
BLASKY (TI) (7,7 X 6,8,8,8) : 0.000488
EAUDE (7,8,8 X 6,8) : 0.000488
GEX (6,7,7 X 7) : 0.000488
U'DIANE (TI) (6,6,8 X 7) : 0.000488
CYBELLE (7,7,8 X 6,8) : 0.000458
HULOTTE (TI) (7,7 X 7) : 0.000244
FANFAN (6,7,8 X 8) : 0.000214
ALDO (7,8,8 X 7) : 0.000183
AMIRA (TI) (7 X 8,8) : 0.000122
VATICAN DES RIVES DE LA GARONNE (8 X 7,8,8) : 0.000122
FANFARE (TI) (7 X 8) : 0.000061
CAPORAL DES RIVES DE LA GARONNE (7 X 8) : 0.000061
P'TAIO (TI) (8 X 8,8,8) : 0.000061
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.